La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti: Polvere di latte intero di capra dei Paesi Bassi* (36,9%); maltodestrine di mais; lattosio di capra*; oli vegetali* (colza*, girasole*, girasole oleico*); olio di pesce (proteine del latte); minerali (carbonato di calcio, fosfato dipotassico, cloruro di potassio, solfato di zinco, idrossido di potassio, selenito di sodio, solfato di rame, solfato di manganese, ioduro di potassio); olio di Mortierella alpina; vitamine (L-ascorbato di sodio, colecalciferolo, nicotinammide, D-pantotenato di calcio, acetato di retinolo, D-biotina, fitomenadione, mononitrato di tiamina, cloridrato di piridossina, acido folico, acetato di D-alfa-tocoferolo); L-isoleucina; L-tirosina; L-cistina; L-leucina; L-triptofano; antiossidante: estratto ricco di tocoferoli.
*Ingredienti provenienti da Agricoltura Biologica.
Contiene proteine del latte vaccino.
Composizione nutrizionale media:
| | Valori per 100 ml di latte Ricostituito al 13,5% | Per porzione: 8 misurini + 240 ml d'acqua | VNR** per porzione |
| Valore energetico | 284/68 kJ/kcal | 757/181 kJ/kcal | |
| Grassi di cui | 3,4 g | 9,1 g | |
| Acidi grassi saturi | 1,23 g | 3,3 g | |
| Acido linoleico | 432 mg | 1152 mg | |
| Acido alfa-linolenico | 51 mg | 136 mg | |
| DHA | 17,6 mg | 46,9 mg | |
| ARA | 17,6 mg | 46,9 mg | |
| Carboidrati di cui | 8 g | 21,3 g | |
| Zuccheri di cui | 3,9 g | 10,4 g | |
| Lattosio | 3,5 g | 9,3 g | |
| Proteine | 1,38 g | 3,7 g | |
| Vitamine | | | |
| Vitamina A | 60,5 µg-ER | 161 µg-ER | 40% |
| Vitamina D | 1,69 µg | 4,5 µg | 64% |
| Tiamina | 81 µg | 216 µg | 43% |
| Riboflavina | 122 µg | 325 µg | 21% |
| Niacina | 0,48 mg | 1,29 mg | 59% |
| Acido pantotenico | 0,47 mg | 1,26 mg | 43% |
| Vitamina B6 | 56,3 µg | 150 µg | 21% |
| Biotina | 2,2 µg | 5,9 µg | 64% |
| Folati | 15,3 µg-EFA | 40,8 µg-EFA | 33% |
| Vitamina B12 | 0,16 µg | 0,43 µg | 54% |
| Vitamina C | 9,7 mg | 25,9 mg | 58% |
| Vitamina K | 5,4 µg | 14,4 µg | 120% |
| Vitamina E | 1,61 mg α-ET | 4,3 mg α-ET | 86% |
| Minerali | | | |
| Sodio | 21,2 mg | 56,5 mg | |
| Potassio | 81,7 mg | 218 mg | 22% |
| Cloruro | 70,9 mg | 189 mg | 38% |
| Calcio | 71,4 mg | 190 mg | 35% |
| Fosforo | 41,4 mg | 110 mg | 20% |
| Magnesio | 6,1 mg | 16,3 mg | 20% |
| Ferro | 1,01 mg | 2,7 mg | 34% |
| Zinco | 0,5 mg | 1,3 mg | 26% |
| Rame | 50,9 µg | 136 µg | 27% |
| Iodio | 13 µg | 34,7 µg | 43% |
| Selenio | 3 µg | 8 µg | 40% |
| Manganese | 6,8 µg | 18,1 µg | |
| Fluoruro | 6,7 µg | 17,9 µg | |
**VNR: Valori nutritivi di riferimento per l’etichettatura degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
Il latte materno è per ogni neonato l’alimento più adatto.
Tuttavia, se non puoi o non desideri allattare, il tuo medico potrà consigliarti un latte per lattanti.
Il latte per lattanti è adatto all’alimentazione specifica dei neonati fin dalla nascita quando non vengono allattati al seno.
Non cambiare latte per lattanti senza nuovo parere medico.