La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti: latte scremato* ; permeato di latte* ; siero di latte demineralizzato* ; maltodestrine di mais* ; oli vegetali* (girasole oleico*, colza*, girasole*) ; panna di latte* ; galatto-oligosaccaridi* (latte) (5,1%) ; minerali (citrato di calcio, fosfato di calcio, cloruro di calcio, solfato di magnesio, solfato di zinco, fosfato di sodio, pirofosfato ferroso, selenito di sodio, solfato di rame, ioduro di potassio, solfato di manganese) ; olio di pesce ; frutto-oligosaccaridi* (0,37%) ; L-fenilalanina ; vitamine (C, E, D, A, B3, B5, B8, B1, K, B6, B12, B2, B9) ; L-isoleucina ; Bifidobacterium lactis ; L-triptofano ; L-treonina ; antiossidante: estratto ricco di tocoferoli.
Allergeni: LATTE. Può contenere tracce di: soia
*Ingredienti provenienti da agricoltura biologica
Valori nutrizionali per 100 g:
| Valori nutrizionali medi | Per 100 g | Per 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 2066 kJ / 494 kcal | 269 kJ / 64 kcal |
| Grassi (g) | 24,8 | 3,2 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 6 | 0,79 |
| Acido linoleico (mg) | 3050 | 400 |
| Acido alfa-linolenico (mg) | 370 | 48,5 |
| DHA (mg) | 130 | 17 |
| Carboidrati (g) | 57,1 | 7,5 |
| di cui zuccheri (g) | 29,9 | 3,9 |
| di cui lattosio (g) | 26,9 | 3,5 |
| Fibre (g) | 3,3 | 0,43 |
| di cui galatto-oligosaccaridi (GOS) (g) | 3 | 0,39 |
| di cui frutto-oligosaccaridi (FOS) (g) | 0,33 | 0,043 |
| Proteine (g) | 8,9 | 1,17 |
| Caseina (g) | 5,3 | 0,69 |
| Proteine solubili (g) | 3,6 | 0,47 |
| Vitamina A (µg-ER) | 435 | 57 |
| Vitamina D (µg) | 12,4 | 1,62 |
| Tiamina (µg) | 690 | 90 |
| Riboflavina (µg) | 891 | 117 |
| Niacina (mg) | 3,5 | 0,46 |
| Acido pantotenico (mg) | 3,3 | 0,43 |
| Vitamina B6 (µg) | 400 | 52,4 |
| Biotina (µg) | 14,2 | 1,86 |
| Folati (µg-EFA) | 100 | 13,1 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,2 | 0,16 |
| Vitamina C (mg) | 68 | 8,9 |
| Vitamina K (µg) | 37,6 | 4,93 |
| Vitamina E (mg α-ET) | 14,2 | 1,86 |
| Sodio (mg) | 170 | 22,3 |
| Potassio (mg) | 585 | 76,6 |
| Cloruro (mg) | 480 | 62,9 |
| Calcio (mg) | 505 | 66,2 |
| Fosforo (mg) | 320 | 41,9 |
| Magnesio (mg) | 44 | 5,76 |
| Ferro (mg) | 6 | 0,79 |
| Zinco (mg) | 3,6 | 0,47 |
| Rame (µg) | 390 | 51 |
| Iodio (µg) | 105 | 13,8 |
| Selenio (µg) | 21 | 2,8 |
| Manganese (µg) | 50 | 6,6 |
| Fluoruro (µg) | <492 | <64 |
Verificare la temperatura sul polso. Dopo il pasto, pulire accuratamente biberon e accessori. Il biberon deve essere preparato subito prima del pasto. Assicurarsi di tenere sempre il bambino in posizione corretta durante la poppata. Eliminare gli avanzi del biberon. Conservare a temperatura ambiente prima dell’apertura. Dopo l’apertura, chiudere bene la confezione e conservarla in luogo asciutto per un massimo di 4 settimane. Confezionato in atmosfera protettiva. Le quantità indicate sono puramente indicative e potranno essere adattate specificamente dal personale medico.