La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti: LATTE scremato, oli vegetali (girasole ricco di acido oleico, colza, girasole), amidi, SIERO DI LATTE dolce demineralizzato, LATTOSIO, permeato di SIERO DI LATTE demineralizzato, galatto-oligosaccaridi, minerali (citrati di calcio, potassio e sodio; cloruri di magnesio e sodio; fosfato di calcio; solfati ferroso, di zinco, rame e manganese; ioduro di potassio, seleniato di sodio), olio di PESCE, emulsionante (lecitina di SOIA), frutto-oligosaccaridi, vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), antiossidanti (estratto ricco di tocoferoli, palmitato di L-ascorbile), coltura di L. reuteri DSM17938*.
Allergeni: LATTE, PESCE, SOIA.
Senza olio di palma.
Valori nutrizionali per 100 g / 100 ml:
| ENERGIA | kJ | 2086 | 282 |
| | kcal | 498 | 67 |
| GRASSI | g | 24,3 | 3,3 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 2,4 | 0,3 |
| di cui acido linoleico | mg | 3500 | 471 |
| di cui acido α-linolenico | mg | 310 | 41,7 |
| di cui acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| CARBOIDRATI | g | 58,4 | 7,9 |
| di cui zuccheri | g | 43,4 | 5,8 |
| di cui lattosio | g | 43,4 | 5,8 |
| Amido | g | 15 | 2 |
| FIBRE ALIMENTARI | g | 2,9 | 0,4 |
| Frutto-oligosaccaridi | g | 0,3 | 0,04 |
| Galatto-oligosaccaridi | g | 2,6 | 0,35 |
| PROTEINE | g | 10 | 1,3 |
| Caseina | g | 5 | 0,7 |
| Proteine del siero di latte | g | 5 | 0,7 |
| VITAMINE E MINERALI | | | |
| Vitamina A | µg-ER | 420 | 56,5 |
| Vitamina D | µg | 12 | 1,7 |
| Tiamina (B1) | µg | 550 | 73,9 |
| Riboflavina (B2) | µg | 1100 | 148 |
| Niacina (B3) | mg | 4,2 | 0,56 |
| Acido pantotenico (B5) | mg | 4 | 0,54 |
| Vitamina B6 | µg | 320 | 43 |
| Biotina (B8) | µg | 14 | 1,9 |
| Folati (B9) | µg-EFA | 140 | 18,8 |
| Vitamina B12 | µg | 1,3 | 0,17 |
| Vitamina C | mg | 80 | 10,8 |
| Vitamina K | µg | 38 | 5,1 |
| Vitamina E | mg α-ET | 11,1 | 1,5 |
| Sodio | mg | 180 | 24,2 |
| Potassio | mg | 560 | 75,3 |
| Cloruro | mg | 350 | 47,1 |
| Calcio | mg | 540 | 72,6 |
| Fosforo | mg | 300 | 40,3 |
| Magnesio | mg | 52 | 7 |
| Ferro | mg | 6 | 0,8 |
| Zinco | mg | 3,7 | 0,5 |
| Rame | µg | 400 | 53,8 |
| Iodio | µg | 104 | 14 |
| Selenio | µg | 25 | 3,4 |
| Manganese | µg | 175 | 23,5 |
| Fluoruro | µg | <60 | <8,1 |
*Le informazioni riportate non sono contrattuali e possono essere modificate in qualsiasi momento. I dati aggiornati sono quelli riportati sulla confezione.
**100 ml = 3 misurini da 4,5 g + 90 ml di acqua
Per evitare la formazione di grumi, prepara il biberon con acqua tiepida (<40°C) e usa un biberon di grande capacità per facilitare il mescolamento.
Prepara il biberon subito prima del pasto.
Utilizza un’acqua minerale o un’acqua di sorgente adatta ai lattanti.
Per scaldare l’acqua, evita l’uso del forno a microonde per il rischio di ustioni. Preferisci il bagnomaria o lo scaldabiberon.
Utilizza esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
Si consiglia di somministrare il biberon entro un’ora dalla preparazione a temperatura ambiente, entro mezz’ora se riscaldato. Elimina senza esitazione gli avanzi di un biberon non terminato.
Assicurati di tenere sempre il tuo bambino in posizione corretta durante la poppata, per evitare qualsiasi rischio di soffocamento.
Non appena il tuo bambino è abbastanza grande, proponigli la tazza al posto del biberon.
Conserva la confezione chiusa in un luogo fresco e asciutto, per non più di 3 settimane dopo l’apertura.
GuigozGest 2 richiede l’utilizzo di una tettarella a flusso variabile.