La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti : Latte scremato*, Proteine del latte*, Oli vegetali (girasole*, colza*), Lattosio*(latte), Maltodestrina*, Olio di pesce (DHA)(latte), Fosfato tricalcico, Idrossido di potassio, Colina bitartrato, Emulsionante (Lecitina di girasole*), Cloruro di potassio, Citrato tricalcico, Fosfato disodico, Cloruro di sodio, Vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acido folico, acido pantotenico, biotina, niacina), L-fenilalanina, inositolo, ossido di magnesio, L-triptofano, L-tirosina, solfato di ferro, L-istidina, L-carnitina, solfato di zinco, selenito di sodio, antiossidanti (estratto ricco di tocoferoli), solfato di rame, ioduro di potassio, solfato di manganese.
*Ingredienti da agricoltura biologica
Per | 100 g | 100 ml |
Energia | kJ kcal | 2104 503 | 274 65 |
Grassi, di cui : | g | 25 | 3,3 |
Acidi grassi saturi | g | 2,1 | 0,3 |
Acido linoleico | g | 4,3 | 0,6 |
Acido α-linolenico | mg | 400 | 52 |
DHA (acido docosaesaenoico) | mg | 120 | 16 |
Carboidrati, di cui : | g | 58,9 | 7,7 |
Zuccheri | g | 46,9 | 6,1 |
Proteine, di cui : | g | 10,4 | 1,4 |
Proteine | | 50/50 | 50/50 |
Vitamine | |
Vitamine A | µg | 440 | 57 |
Vitamine D | µg | 11,2 | 1,5 |
Vitamine E | mg | 17,5 | 2,3 |
Vitamine K | µg | 55 | 7,2 |
Vitamina C | mg | 60 | 7,8 |
Tiamina | mg | 0,775 | 0,10 |
Riboflavina | mg | 1,5 | 0,2 |
Niacina | mg | 4,5 | 0,6 |
Vitamine B6 | mg | 0,5 | 0,07 |
Acido folico | µg | 90 | 12 |
Folati | µg-EFA | 160 | 21 |
Vitamina B12 | µg | 1,3 | 0,2 |
Biotina | µg | 18 | 2,3 |
Acido pantotenico | mg | 5,3 | 0,7 |
Minerali | |
Sodio | mg | 180 | 23 |
Potassio | mg | 575 | 75 |
Cloruro | mg | 350 | 46 |
Calcio | mg | 425 | 55 |
Fosforo | mg | 320 | 42 |
Magnesio | mg | 50 | 6,5 |
Ferro | mg | 4 | 0,5 |
Zinco | mg | 3,3 | 0,4 |
Rame | mg | 0,38 | 0,05 |
Manganese | mg | 0,045 | 0,006 |
Fluoruro | mg | < 0,45 | < 0,06 |
Selenio | µg | 22 | 2,9 |
Iodio | µg | 95 | 12 |
Altri Nutrienti | |
Colina | mg | 170 | 22 |
Inositolo | mg | 80 | 10,4 |
L-carnitina | mg | 20 | 2,6 |
Tasso di ricostituzione per 100 ml: 13%.