La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti : Latte scremato* , lattosio*(latte), oli vegetali (girasole*, colza*), maltodestrine*, galatto-oligosaccaridi*(latte), citrato tricalcico, olio di pesce (DHA)(latte), fosfato tricalcico, emulsionante (lecitina di girasole*), idrossido di potassio, cloruro di calcio, fosfato disodico, Vitamine (A, B1, B12, B2, B6, C, D3, E, K1, acido folico, acido pantotenico, biotina, niacina), L-triptofano, L-cistina, citrato tripotassico, solfato di ferro, ossido di magnesio, solfato di zinco, selenito di sodio, antiossidanti (estratto ricco di tocoferoli), solfato di rame, L-leucina, ioduro di potassio, solfato di manganese.
*Ingredienti da agricoltura biologica.
Per | | 100 g | 100 ml | %NRV** |
Energia | kJ kcal | 2076 496 | 274 65 | |
Grassi, di cui : | g | 25,5 | 3,4 | |
Acidi grassi saturi | g | 2,4 | 0,3 | |
Acido linoleico | g | 4,3 | 0,6 | |
Acido α-linolenico | mg | 400 | 53 | |
DHA (acido docosaesaenoico) | mg | 120 | 16 | |
Carboidrati, di cui : | g | 55 | 7,3 | |
Zuccheri | g | 40,3 | 5,3 | |
GOS (Galatto-oligosaccaridi) | g | 3,9 | 0,5 | |
Fibra alimentare | g | 2,7 | 0,4 | |
Proteine, di cui : | g | 10 | 1,3 | |
Caseine/proteine del formaggio | | 80/20 | 80/20 | |
Sale | g | 0,4 | 0,05 | |
Vitamine | |
Vitamina A | µg | 455 | 60 | 15% |
Vitamina D | µg | 12 | 1,6 | 23% |
Vitamine E | mg | 14,8 | 2 | 40% |
Vitamina K | µg | 60 | 7,9 | 66% |
Vitamina C | mg | 65 | 8,6 | 19% |
Tiamina | mg | 0,8 | 0,11 | 22% |
Riboflavina | mg | 1,2 | 0,16 | 23% |
Niacina | mg | 44,5 | 0,6 | |
Vitamine B6 | mg | 0,5 | 0,07 | |
Acido folico | µg | 80 | 11 | |
Folati | µg-EFA | 150 | 20 | 16% |
Vitamine B12 | µg | 1,5 | 0,2 | 15% |
Biotina | µg | 18 | 2,4 | 24% |
Acido pantotenico | mg | 5 | 0,7 | 23% |
Minerali | |
Sodio | mg | 160 | 21 | |
Potassio | mg | 550 | 73 | |
Cloruro | mg | 380 | 50 | |
Calcio | mg | 650 | 86 | 16% |
Fosforo | mg | 360 | 48 | |
Magnesio | mg | 55 | 7,3 | |
Ferro | mg | 8,1 | 1,1 | |
Zinco | mg | 3,3 | 0,4 | |
Rame | mg | 0,4 | 0,05 | |
Manganese | mg | 0,045 | 0,006 | |
Fluoruro | mg | <0,45 | <0,06 | |
Selenio | µg | 30 | 4 | 20% |
Iodio | µg | 95 | 13 | 16% |
**NRV: Valore di riferimento nutrizionale.
Tasso di ricostituzione per 100 ml: 13,2