La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
L'elenco degli ingredienti può essere soggetto a variazioni, pertanto si consiglia di controllare sempre l'elenco sul prodotto acquistato.
Ingredienti : Proteine concentrate del siero di latte (latte) (emulsionante: lecitina di girasole, fosfato tricalcico), Proteine isolate del siero di latte (emulsionante: lecitina di soia/girasole) (latte), inulina, cacao magro in polvere 6%, aromi, creatina monoidrato, idrolizzato di proteine del siero di latte (latte), addensanti : gomma di guar - gomma di xanthan, edulcoranti: acesulfame di potassio - sucralosio, taurina, maltodestrina, Vitamine: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Lactobacillus Acidophilus (latte). Possibili tracce di: cereali contenenti glutine, uova, frutta a guscio, sedano, solfiti.
Informazioni nutrizionali medie
| | Per 100 g | *VNR* | Per shaker | *VNR* |
|---|
| Energia | 356 kcal | / | 214 kcal | / |
| Contenuto di grassi | 3,9 g | / | 2,3 g | / |
| Di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | / | 1,5 g | / |
| Carboidrati | 6,2 g | / | 3,7 g | / |
| Di cui zuccheri | 3,3 g | / | 2 g | / |
| Fibra alimentare | 7,8 g | / | 4,7 g | / |
| Proteine | 70 g | / | 42 g | / |
| Sale | 1,6 g | / | 0,98g | / |
| Vitamina A | 228 µg | 28% | 137 µg | 17% |
| Vitamina E | 3,7 mcg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamina C | 21,5 mg | 27% | 13 mg | 16% |
| Vitamina B1 | 0,35 mg | 32% | 0,2 mg | 19% |
| Vitamina B2 | 0,4 mg | 28% | 0,24 mg | 17% |
| Vitamine PP | 4,5 mg | 28% | 2,7 mg | 17% |
| Vitamine B5 | 1,57 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamine B8 | 37,5 µg | 75% | 22,5 µg | 45% |
| Vitamine B9 | 51,8 µg | 26% | 31 µg | 15,5% |
| Vitamina B12 | 0,69 µg | 27% | 0,42 µg | 16% |
| Creatina | 2,5 g | / | 1,5 mg | / |
| Taurina | 83 mg | / | 50 mg | / |
| Arginina | 1740 mg | / | 1044 mg | / |
| Lactobacillus Acidophilus | 883 milioni* | / | 0,5 miliardi* / Lactobacillus | / |
Aminogramma
| Aminoacidi | Valore per 100g |
|---|
| Alanina | 4,88 g |
| Arginina | 2,69g |
| Acido aspartico | 11,42 g |
| Cistina | 2,89 g |
| Acido glutammico | 17,39 g |
| Glicina | 1,75 g |
| Istidina | 2,2 g |
| Isoleucina | 5,54 g |
| Leucina | 12,37 g |
| Lisina | 10,88 g |
| Metionina | 2,35 g |
| Fenilalanina | 3;7 g |
| Prolina | 4,77 g |
| Serina | 3,69 g |
| Treonina | 4,89 g |
| Triptofano | 2,4 g |
| Tirosina | 3,61 g |
| Valina | 5,4 g |
| Indice chimico | 108 |
| BCAA | 23,32 g |
* Espresso in c.f.u. alla data di produzione.
NRV: Valore Nutritivo di Riferimento.
Proteine del siero di latte
Contenuto massimo di sodio: 253 mg per 100 g di prodotto pronto al consumo.
Contenuto massimo di potassio: 278 mg per 100 g di prodotto pronto per il consumo
Miscela di bevande ad alto contenuto proteico in polvere con edulcoranti - gusto cioccolato.
Non superare la dose consigliata. Questo integratore deve essere assunto nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Chiudere bene dopo l'apertura. Conservare al riparo da calore e umidità. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Da consumarsi preferibilmente entro la data indicata sul fondo del barattolo.