La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
L'elenco degli ingredienti può subire variazioni, pertanto si consiglia di controllare sempre l'elenco riportato sul prodotto acquistato.
INGREDIENTI: Proteine isolate di soia, agente di carica: maltodestrina, Oligo-fruttosio, fruttosio, aromi, L-metionina, L-valina, L-treonina, edulcoranti: sucralosio - acesulfame di potassio, Colorazione: betacarotene, Vitamine : C - E (maltodestrina, amido alimentare modificato, biossido di silicio) - PP - A (maltodestrina, amido di mais, acacia), - B5 - B12 - B6 - B2 -B1 - B9 - B8, antiagglomerante: E551, Minerali: zinco gluconato - sodio molibdato - sodio selenito, L-triptofano.
Contiene: soia, nocciola.
Prodotto in uno stabilimento che utilizza: cereali contenenti glutine, uova, latte, soia, frutta a guscio, sedano, solfiti, lupino.
| Per 100 g di polvere | | Vitamine per 100g | % di NRV | | Aminogramma per 100g |
| | | | | | | | | |
| Energia | 1530 Kj/ 361 Kcal | | Vitamina A | 997 µg | 124% | | Alanina | 3,21 g |
| Grassi | 0,4 g | | Vitamine E | 11 mg | 93% | | Arginina | 5,66 g |
| Di cui: acidi grassi saturi | 0 g | | Vitamine C | 74 mg | 92% | | Acido aspartico | 8,96 g |
| Carboidrati / Glucidi | 8,5 g | | Vitamina B1 | 1,078 mg | 98% | | Cistina | 1,60 g |
| Di cui : Zuccheri | 3,2 g | | Vitamine B2 | 1,308 mg | 93% | | Acido glutammico | 13,30 g |
| Proteine | 78,2 g | | Vitamine PP | 14 mg | 92% | | Glicina | 3,21 g |
| Fibra alimentare | 5,1 g | | Vitamine B5 | 5,5 mg | 92% | | Istidina | 1,70 g |
| Sale | 2,263 g | | Vitamine B6 | 1.293 mg | 92% | | Isoleucina | 3,99 g |
| | | | Vitamine B8 | 46 µg | 102% | | Leucina | 7,00 g |
| | | | Vitamina eB9 | 184 µg | 92% | | Lisina | 5,51 g |
| | | | Vitamina B12 | 2,5 µg | 102% | | Metionina | 1,89 g |
| | | | Calcio | 369 mg | 46% | | Fenilalanina | 4,06 g |
| | | | Fosforo | 738 mg | 105% | | Prolina | 4,53 g |
| | | | Zinco | 9,7 mg | 92% | | Serina | 3,68 g |
| | | | Ferro | 10 mg di ferro | 73% | | Treonina | 4,00 g |
| | | | Selenio | 51 µg | 93% | | Triptofano | 1,01 g |
| | | | Molibdeno | 46 µg | 92% | | Tirosina | 2,92 g |
| | | | | | | | Valina | 4,99 g |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | INDICE CHIMICO | 100 |
Preparato iperproteico per snack ipocalorici a ridotto contenuto di carboidrati e grassi, con un valore energetico di 114 kcal per preparato, gusto vaniglia, con zucchero ed edulcoranti.