La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Composizione: Lactose (latte), crema (latte), maltodestrine, latte scremato, oli vegetali (colza, girasole oleico, girasole), proteine solubili di latte, minerali (fosfato tricalcico, solfato di magnesio, citrato trisodico, cloruro di calcio, idrossido di potassio, ferro incapsulato (amido di mais, pirofosfato ferrico, lecitina di girasole), solfato di zinco, solfato ferroso, selenito di sodio, ioduro di potassio, solfato di rame, solfato di manganese), olio di pesce (fonte di DHA) (soia, latte), olio di Mortierella alpina (fonte di ARA) (latte), emulsionante (lecitina di soia), vitamine (C, PP, B5, A, B12, D, E, K, B1, B6, B9, H), cloruro di colina, antiossidanti (palmitato di ascorbile, tocoferoli) (soia), inositolo, L-carnitina, fermenti lattici (Bifidobacterium lactis)
Analisi nutrizionale:
| | 100 ml ricostituiti al 13,50% | 100 g di polvere |
| Energia | kJ | 286 | 2118 |
| | kcal | 68 | 506 |
| Grassi | g | 3,5 | 26,0 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 1,3 | 9,8 |
| Acido Linoleico | mg | 446 | 3300 |
| Acido Alfa-Linolenico | mg | 55,4 | 410 |
| ARA | mg | 16,2 | 120,0 |
| DHA | mg | 16,2 | 120,0 |
| Carboidrati | g | 7,9 | 58,4 |
| di cui zuccheri | g | 7,9 | 58,4 |
| Lattosio | g | 7,9 | 58,4 |
| Proteine | g | 1,3 | 9,6 |
| Caseina | g | 0,5 | 3,8 |
| Proteine del siero | g | 0,8 | 5,8 |
| Vitamine | | | |
| Vitamina A | µg-ER/RE | 52,0 | 385 |
| Vitamina D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamina E | mg α-ET/TE | 2,3 | 17,0 |
| Vitamina K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Vitamina C | mg | 13,5 | 100 |
| Tiamina (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavina (B2) | µg | 169 | 1250 |
| Niacina (B3) | mg | 0,68 | 5,0 |
| Vitamina B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folati (B9) | µg-EFA/DFE | 26,3 | 195 |
| Vitamina B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotina (B8) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Acido pantotenico (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Sali minerali | | | |
| Sodio | mg | 23,0 | 170 |
| Potassio | mg | 74,3 | 550 |
| Cloruro | mg | 56,7 | 420 |
| Calcio | mg | 67,5 | 500 |
| Fosforo | mg | 37,8 | 280 |
| Magnesio | mg | 6,8 | 50,0 |
| Ferro | mg | 0,90 | 6,7 |
| Zinco | mg | 0,46 | 3,4 |
| Rame | µg | 47,3 | 350 |
| Manganese | µg | 13,5 | 100 |
| Selenio | µg | 4,1 | 30,0 |
| Iodio | µg | 13,5 | 100 |
| Fluoruro | µg | <68,3 | <506 |
Preparare il biberon subito prima del pasto. Una volta ricostituito, il latte diventa un prodotto fragile, pertanto è importante non conservare né riutilizzare il latte avanzato da un biberon non terminato. Eliminarlo senza esitazione. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione. Non rimettere mai il misurino umido nella polvere. Dopo ogni utilizzo, richiudere bene la confezione con il coperchio. Conservare in luogo fresco e asciutto. Utilizzare il contenuto entro 4 settimane dall'apertura. Per la salute del tuo bambino, segui attentamente le istruzioni di preparazione e conservazione.