La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti: Latte scremato, grassi vegetali (copra, girasole oleico, colza, girasole), lattosio (latte), maltodestrine, miele (5%), amido, olio di pesce (latte, soia), sali minerali (citrato trisodico, fosfato tricalcico, cloruro di magnesio, cloruro di potassio, idrossido di potassio, solfato ferroso, solfato di zinco, selenito di sodio, citrato tripotassico, solfato di rame, ioduro di potassio, solfato di manganese), emulsionante (lecitina di soia), vitamine (C, E, PP, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, H), L-triptofano, antiossidanti (palmitato di ascorbile, estratto ricco in tocoferoli)(soia)
Analisi nutrizionale:
| | | 100 ml ricostituiti al 13,50% | 100 g di polvere | 100 kcal |
| Energia | kJ | 286 | 2118 | 419 |
| | kcal | 68 | 506 | 100 |
| Grassi | g | 3,5 | 26,0 | 5,1 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 1,5 | 11,2 | 1,8 |
| Acido Linoleico | mg | 473 | 3500 | 652 |
| Acido Alfa-Linolenico | mg | 56,7 | 420 | 81,0 |
| DHA | mg | 16,2 | 120,0 | 23,7 |
| Carboidrati | g | 7,7 | 56,7 | 11,5 |
| di cui zuccheri | g | 5,4 | 40,1 | 8,4 |
| Lattosio | g | 4,6 | 33,9 | 8,2 |
| Amido | g | 0,5 | 4,0 | |
| Proteine | g | 1,5 | 11,3 | 1,8 |
| Caseine | g | 1,2 | 9,0 | 0,8 |
| Proteine del siero | g | 0,3 | 2,3 | 1,1 |
| Vitamine | | | | |
| Vitamina A | µg-ER | 52,0 | 385 | 73,1 |
| Vitamina D | µg | 1,5 | 11,0 | 2,1 |
| Vitamina E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 | 3,2 |
| Vitamina K | µg | 8,1 | 60,0 | 13,8 |
| Vitamina C | mg | 10,8 | 80,0 | 15,8 |
| Tiamina (B1) | µg | 94,5 | 700 | 134 |
| Riboflavina (B2) | µg | 169 | 1250 | 257 |
| Niacina (PP) | mg | 0,68 | 5,0 | 929 |
| Vitamina B6 | µg | 60,8 | 450 | 98,8 |
| Folati (B9) | µg-EFA | 24,8 | 183 | 34,6 |
| Vitamina B12 | µg | 0,23 | 1,7 | 0,32 |
| Biotina (H) | µg | 2,7 | 20,0 | 3,6 |
| Acido pantotenico (B5) | mg | 0,47 | 3,5 | 642 |
| Sali minerali | | | | |
| Sodio | mg | 33,8 | 250 | 49,4 |
| Potassio | mg | 74,3 | 550 | 111 |
| Cloruro | mg | 60,8 | 450 | 81,0 |
| Calcio | mg | 64,8 | 480 | 81,0 |
| Fosforo | mg | 42,5 | 315 | 53,4 |
| Magnesio | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 |
| Ferro | mg | 0,54 | 4,0 | 0,95 |
| Zinco | mg | 0,54 | 4,0 | 0,69 |
| Rame | µg | 47,3 | 350 | 63,2 |
| Manganese | µg | 13,5 | 100 | 15,8 |
| Selenio | µg | 4,1 | 30,0 | 4,9 |
| Iodio | µg | 13,5 | 100 | 17,8 |
| Fluoruro | µg | <68,3 | <506 | <100,0 |
Contiene latte e pesce.
Prepara il biberon appena prima del pasto. Una volta ricostituito, il latte diventa un prodotto deperibile, quindi è importante non conservare né riutilizzare il latte avanzato da un biberon non terminato. Buttalo senza esitazione. Utilizza solo il misurino contenuto in questa confezione. Non rimettere mai un misurino umido nella polvere. Dopo ogni utilizzo, richiudi bene la confezione con il coperchio. Conserva in luogo fresco e asciutto. Usa il contenuto entro 4 settimane dall’apertura. Per la salute del tuo bambino, segui attentamente le istruzioni di preparazione e conservazione.