La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti : Latte scremato, Maltodestrina, Oli Vegetali (palma, soia, copra), Siero di latte demineralizzato, Lattosio, Galatto-oligosaccaridi (GOS) (3,2%) (latte), Minerali (Carbonato di calcio, Fosfato dipotassico, Cloruro di magnesio, Cloruro di sodio, Citrato di sodio, Fosfato tricalcico, Bisglicinato ferroso (0,03%), Solfato di zinco, Selenito di sodio, Solfato di rame, Solfato di manganese, Ioduro di potassio), Olio di pesce (proteine del latte), Emulsionante : lecitina di soia, Aroma vaniglia (lattosio), Colina bitartrato, Vitamine (L-ascorbato di sodio, acetato di DL-alfa-tocoferolo, acetato di retinolo, nicotinamide, colecalciferolo, di-pantotenato di calcio, Fitomenadione, D-biotina, Tiamina mononitrato, Piridossina cloridrato, Riboflavina, Cianocobalamina, Acido folico, DL-alfa-tocoferolo), Frutto-oligosaccaridi (FOS) (0,17%), Inositolo, L-triptofano, Antiossidante : l-ascorbil palmitato.
| Analisi nutrizionali | Per 100 g di polvere | Per 100 ml* di polvere |
| energia | 2038 kJ/486 kcal | 281 kJ/67 kcal |
| Contenuto di grassi | 22.8g | 3.1 g |
| acidi grassi saturi | 12.400 g | 1.711 g |
| acidi grassi monoinsaturi | 5.1 g | 0.70 g |
| acidi grassi polinsaturi | 4.7 g | 0.65 g |
| di cui acido linoleico | 3800 mg | 524 mg di cui |
| di cui acido alfa-linolenico | 360 mg di cui | 49.7 mg di cui |
| di cui acido docosaesaenoico | 122 mg | 16.8 mg di cui |
| Carboidrati | 58.9 g | 8.1 g |
| zuccheri | 37.3 g | 5.1 g |
| di cui lattosio | 32.6 g | 4.5 g |
| maltodestrine | 21 g | 2.9 g |
| Fibra alimentare | 1.6 g | 0.22 g |
| rapporto GOS/FOS: 90/10 | - | - |
| GOS: Galatto-oligosaccaridi | 1.44 g | 0.20 g |
| FOS: Frutto-oligosaccaridi | 0.16 g | 0.02 g |
| Proteine | 10.6 g | 1.46 g |
| rapporto caseina/proteine del formaggio: 65/35 | - | - |
| Caseine | 6.9 g | 0.95 g |
| Proteine del siero di latte | 3.7 g | 0.51 g |
| Vitamine | Per 100 g di polvere | Per 100 ml* di polvere |
| vitamine A | 430 µg RE | 59.3 µg RE |
| vitamina D | 12.3 mcg | 1.7 µg |
| vitamine E | 11.7 mg di alfa-ET | 1.61 mg di alfa-ET |
| vitamina K | 40,0 µg | 5.5 µg |
| vitamina C | 80,0 mg | 11 mg |
| vitamina B1 (Tiamina) | 450 µg | 62.1 µg |
| vitamine B2 (Riboflavina) | 780 µg | 108 µg |
| vitamine B3- PP (Niacina) | 3.700 mcg | 0.511 mcg |
| vitamina B6 | 410 µg | 56.6 µg |
| vitamine B9 (Folati) | 130 µg-EFA | 17.9 µg-EFA |
| vitamina B12 | 1.35 µg | 0.19 µg |
| vitamine B8 (Biotina) | 13.5 µg | 1.86 µg |
| vitamine B5 (acido pantotenico) | 3.200 mg | 0.442 mg |
| Sali minerali | Per 100 g di polvere | Per 100 ml* di polvere |
| Sodio | 185 mg | 25.5 mg |
| Potassio | 580 mg di potassio | 80,0 mg |
| Cloruro | 380 mg | 52.4 mg |
| Calcio | 505 mg | 69.7 mg |
| Fosforo | 315 mg | 43.5 mg di magnesio |
| Magnesio | 52,0 mg | 7.2 mg |
| Ferro | 5.6 mg di ferro | 0.77 mg |
| Zinco | 3.5 mg | 0.48 mg |
| Rame | 365 µg | 50.4 µg |
| Manganese | 92 µg | 12.7 µg |
| Fluoruro | 40 µg | 5.5 µg |
| Selenio | 23,0 µg | 3.2 µg |
| Iodio | 92,0 µg | 12.7 µg |
| Altri Nutrienti | Per 100 g di polvere | Per 100 ml* di polvere |
| Colina | 130 mg | 17.9 mg |
| Inositiolo | 30,0 mg | 4.1 mg |
Per la salute del bambino, è importante attenersi scrupolosamente alle seguenti raccomandazioni:
Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto in questa confezione .
Preparare un solo flacone alla volta e darlo al Neonato subito dopo la preparazione.
Non esitate a buttare via il resto del biberon non finito.
Chiudere accuratamente il barattolo con il coperchio subito dopo l'uso.
Dopo l'apertura, conservare il barattolo per un massimo di 4 settimane in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce.