La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti: LATTE scremato 57%, LATTOSIO, oli vegetali (girasole oleico, colza, girasole), SIERO DI LATTE dolce demineralizzato, permeato di SIERO DI LATTE demineralizzato, minerali (citrati di calcio e di potassio; fosfati di sodio e di potassio; cloruri di potassio e di magnesio; solfati ferrosi, di zinco, di rame e di manganese; ioduro di potassio; seleniato di sodio), L-fenilalanina, L-leucina, L-isoleucina, L-triptofano, L-istidina, emulsionante (lecitina di SOIA), olio estratto dalla microalga Schizochytrium sp., correttore di acidità (acido citrico), miscela 2'-Fucosillattosio / Difucosillattosio (1) 0,23%, Latto-N-Tetraoso (1) 0,07%, sale sodico di 6'-Sialillattosio (1) 0,04%, sale sodico di 3'-Sialillattosio (1) 0,05%, vitamine (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), antiossidanti (estratto ricco in tocoferoli, palmitato di L-ascorbile), Bifidobacterium lactis CNCM I-3446.
(1) derivato dal lattosio
Allergeni: LATTE e SOIA.
Analisi nutrizionale:
| Dichiarazione nutrizionale | Unità | Per 100 g | Per 100 ml* |
| ENERGIA | kJ | 2092 | 281 |
| | kcal | 500 | 67 |
| Grassi, di cui | g | 24 | 3,2 |
| acidi grassi saturi | g | 2,4 | 0,3 |
| acido linoleico | mg | 3800 | 509 |
| acido α-linolenico | mg | 340 | 46 |
| acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 125 | 16,8 |
| CARBOIDRATI | g | 61,9 | 8,3 |
| di cui zuccheri | g | 61,9 | 8,3 |
| di cui lattosio | mg | 61,9 | 8,3 |
| FIBRE ALIMENTARI, di cui: | g | 0,37 | 0,05 |
| 2'-fucosillattosio | g | 0,2 | 0,026 |
| Difucosillattosio | g | 0,03 | 0,004 |
| Latto-N-Tetraoso | g | 0,07 | 0,009 |
| 6'-Sialillattosio | g | 0,04 | 0,005 |
| 3'-Sialillattosio | g | 0,05 | 0,006 |
| PROTEINE, di cui: | g | 8,5 | 1,1 |
| Caseine | g | 3,4 | 0,5 |
| Proteine del siero del latte | g | 5,1 | 0,7 |
| VITAMINE E MINERALI | | | |
| Vitamina A | µg-ER | 460 | 61,6 |
| Vitamina D | µg | 12,5 | 1,68 |
| Tiamina (B1) | µg | 500 | 67 |
| Riboflavina (B2) | µg | 1100 | 147 |
| Niacina (B3) | mg | 4 | 0,54 |
| Acido pantotenico (B5) | mg | 3,2 | 0,43 |
| Vitamina B6 | µg | 300 | 40,2 |
| Biotina (B8) | µg | 13 | 1,74 |
| Folati (B9) | µg-EFA | 155 | 20,8 |
| Vitamina B12 | µg | 1,2 | 0,16 |
| Vitamina C | mg | 85 | 11,4 |
| Vitamina K | µg | 39 | 5,23 |
| Vitamina E | mg α-ET | 11,5 | 1,54 |
| Sodio | mg | 255 | 34,2 |
| Potassio | mg | 667 | 89,4 |
| Cloruro | mg | 360 | 48,2 |
| Calcio | mg | 490 | 65,7 |
| Fosforo | mg | 290 | 38,9 |
| Magnesio | mg | 32 | 4,29 |
| Ferro | mg | 6,6 | 0,88 |
| Zinco | mg | 3,6 | 0,48 |
| Rame | µg | 400 | 53,6 |
| Iodio | µg | 105 | 14,1 |
| Selenio | µg | 25 | 3,35 |
| Manganese | µg | 180 | 24,1 |
| Fluoruro | µg | <60 | <7,8 |
*100 ml di latte ricostituito = 3 misurini da 4,5 g + 90 ml di acqua.
ATTENZIONE: per la salute del tuo bambino, è importante rispettare le istruzioni di preparazione e le seguenti indicazioni:
Prepara il biberon subito prima del pasto.
Utilizza un’acqua minerale o un’acqua di sorgente adatta ai neonati.
Per scaldare l’acqua, sconsigliamo l’uso del forno a microonde per il rischio di ustioni. Preferisci il bagnomaria o lo scaldabiberon.
Utilizza esclusivamente il misurino contenuto in questa confezione.
Si consiglia di somministrare il biberon entro un’ora dalla preparazione a temperatura ambiente, entro mezz’ora se riscaldato. Getta senza esitazione l’eventuale resto di un biberon non terminato.
Assicurati di tenere sempre il tuo bambino durante la poppata per evitare qualsiasi rischio di soffocamento.
Conserva la confezione chiusa in un luogo asciutto e fresco, per non più di 3 settimane dopo l’apertura.