La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti: Latte scremato, siero di latte demineralizzato, Oli Vegetali (girasole oleico, colza, girasole)*, Maltodestrine*, Lattosio*, Olio di pesce, Emulsionante (lecitina di girasole), Olio di Mortierella alpina, Cloruro di calcio, Colina bitartrato, Vitamina C, L-tirosina, Fosfato di calcio, Cloruro di potassio, Idrossido di calcio, Cloruro di magnesio, Carbonato di calcio, Inositolo, solfato ferroso, L-triptofene, solfato di zinco, ioduro di potassio, vitamina E, antiossidanti (estratto ricco di tocoferoli), selenito di sodio, nicotinamide, L-carnitina, pantotenato di calcio, Solfato di rame, fosfato di potassio, ossido di magnesio, vitamina B6, tiamina, vitamina A, riboflavina, solfato di manganese, acido folico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12.
*Ingredienti da agricoltura biologica.
| Analisi nutrizionale | per 100 g | per 100 ml |
|---|
| Valore energetico | 499 kcal/2089 kJ | 67 kcal/283 kJ |
| Contenuto di grassi | 24,3 g | 3,3 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,38 g |
| di cui acido linoleico | 3550 mg | 479 mg di cui |
| di cui acido alfa-linolenico | 375 mg | 51 mg di cui |
| di cui acido docosaesaenoico (DHA) | 125 mg | 17 mg di cui |
| di cui acido arachidonico (ARA) | 125 mg | 17 mg di cui |
| Carboidrati | 60,1 g | 8,1 g |
| di cui zuccheri | 42 g | 5,7 g |
| di cui lattosio | 42 g | 5,7 g |
| di cui maltodestrina | 18,1 g | 2,4 g |
| Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
| Proteine | 9,9 g | 1,3 g |
| di cui caseina | 4 g | 0,54 g |
| di cui Proteine solubili | 5,9 g | 0,8 g |
| VITAMINE | | |
| Vitamine A (RE | 450 µg | 60,8 µg |
| Vitamina D (ER) | 11,1 µg | 1,5 µg |
| Tiamina | 500 µg | 67,5 µg |
| Riboflavina | 1300 µg | 176 µg |
| Niacina | 4 mg | 0,54 mg |
| Acido pantotenico | 3,5 mg | 0,47 mg |
| Vitamine B6 | 480 µg | 64,8 µg |
| Biotina | 15 µg | 2,03 µg |
| Folati (EFA) | 105 µg | 14,2 µg |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
| Vitamine C | 70 mg | 9,45 mg |
| Vitamina K | 56 µg | 7,56 µg |
| Vitamina E (alfa-ET) | 10 mg | 1,35 mg |
| SALI MINERALI | | |
| Sodio | 170 mg | 23 mg di potassio |
| Potassio | 600 mg | 81 mg di potassio |
| Cloruro | 405 mg | 54,7 mg |
| Calcio | 480 mg | 64,8 mg |
| Fosforo | 320 mg | 43,2 mg |
| Magnesio | 54 mg | 7,29 mg |
| Ferro | 5 mg | 0,68 mg |
| Zinco | 4 mg | 0,54 mg |
| Rame | 410 µg | 55,4 µg |
| Iodio | 105 µg | 14,2 µg |
| Selenio | 22 µg | 2,97 µg |
| Manganese | 60 µg | 8,1 µg |
| Fluoruro | <100 µg | <13,5 µg |
| Carnitina | 11 mg | 1,49 mg |
| Colina | 170 mg | 23 mg Inositolo |
| Inositolo | 60 mg | 8,1 mg |
Tasso di ricostituzione: 13,5%.
Il latte materno è l'alimento ideale per i neonati. Modilac Bio 1st age può integrarlo o sostituirlo se non si allatta al seno. Modilac Bio 1st Age soddisfa le esigenze dei neonati fino a 6 mesi di età. Seguire i consigli del medico sull'uso di un latte artificiale e sull'alimentazione del neonato. *In conformità alle normative sugli alimenti per lattanti. I produttori possono occasionalmente modificare le loro etichette. L'etichetta effettiva dei prodotti può contenere informazioni aggiuntive e/o diverse da quelle riportate sul nostro sito. Prima di utilizzare o consumare un prodotto, leggere sempre le informazioni, le avvertenze e le condizioni d'uso riportate sull'etichetta o sulla confezione.