La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti: maltodestrine, oli vegetali (palma, colza, copra, girasole), idrolizzato parziale di proteine di riso, amido, fosfato di calcio, emulsionanti (esteri citrici di mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitina di girasole, lecitina di soia), cloruro di potassio, fosfato di potassio, olio estratto dalla microalga Schizochytrium sp. (DHA), L-lisina, citrato di sodio, carbonato di magnesio, vitamina C, pirofosfato ferrico, cloruro di sodio, L-triptofano, solfato di rame, cloruro di colina, taurina, inositolo, nucleotidi, solfato di manganese, iodato di potassio, L-carnitina, L-tartrato, antiossidanti (estratto ricco di tocoferoli, L-ascorbil palmitato, alfa tocoferolo), vitamina E, solfato di zinco, nicotinamide, selenito di sodio, pantotenato di calcio, riboflavina, vitamina A, tiamina, vitamina B6, acido folico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12.
Valori nutrizionali:
| Composizione nutrizionale media | Per 100g | Per 100ml |
| Valore energetico KJ/KCAL | 491/2059 | 68/285 |
| Grassi (g) | 23.3 | 3.2 |
| acidi grassi saturi(g) | 9.4 | 1.3 |
| acido linoleico (mg) | 3400 | 469 |
| Acido α-linolenico (mg) | 370 | 51 |
| acido docosaesaenoico (mg) | 123 | 17 |
| Glucidi (g) | 58.4 | 8.1 |
| zuccheri (g) | 4.1 | 0.57 |
| lattosio (g) | 0 | 0 |
| Amido (g) | 11 | 1.5 |
| Fibre alimentari (g) | 0 | 0 |
| Proteine (g) | 12 | 1.7 |
| Sale (g) | 0.56 | 0.08 |
| Vitamine | | |
| vitamina A (ER) (µg) | 450 | 62.1 |
| vitamina D (µg) | 11 | 1.52 |
| tiamina (µg) | 520 | 71.8 |
| riboflavina (µg) | 620 | 85.6 |
| niacina (pp) (mg) | 5 | 0.69 |
| acido pantotenico (b5) (mg) | 3.2 | 0.44 |
| vitamina B6 (µg) | 550 | 76 |
| biotina (µg) | 12 | 1.66 |
| folati (EFA) (µg) | 105 | 14.5 |
| vitamina b12 (µg) | 1.1 | 0.15 |
| vitamina c (mg) | 70 | 9.66 |
| vitamina k (µg) | 42 | 5.8 |
| vitamina E (αET) (mg) | 10 | 1.38 |
| Sali minerali | | |
| sodio (mg) | 230 | 31.7 |
| potassio (mg) | 570 | 78.4 |
| cloruro (mg) | 380 | 52.4 |
| calcio (mg) | 545 | 51.1 |
| fosforo (mg) | 370 | 46 |
| magnesio (mg) | 50 | 6.9 |
| ferro (mg) | 7.5 | 1.04 |
| zinco (mg) | 4 | 0.55 |
| rame(µg) | 395 | 54.5 |
| iodio (µg) | 100 | 13.8 |
| selenio (µg) | 20 | 2.76 |
| manganese (µg) | 150 | 20.7 |
| cromo (µg) | 10 | 1.38 |
| molibdeno (µg) | 40 | 5.52 |
| fluoruro (µg) | < 150 | < 20.7 |
| taurina (mg) | 35 | 4.83 |
| carnitina (mg) | 10 | 1.38 |
| colina (mg) | 80 | 11 |
| inositolo (mg) | 32 | 4.42 |
| nucleotidi (mg) | 20.6 | 2.8 |
| Tasso di ricostruzione: 13,8% |