La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
L'elenco degli ingredienti può subire variazioni, pertanto si consiglia di controllare sempre l'elenco riportato sul prodotto acquistato.
Ingredienti: siero di latte, latte scremato, oli vegetali (oleina di palma, colza, copra, girasole), Proteine solubili del latte, lattosio, citrati di calcio e di potassio, maltodestrine, cloruri di magnesio, di potassio e di sodio, idrossidi di potassio e di calcio, olio di pesce, emulsionante: lecitina di soia, regolatore di acidità : acido citrico, olio di Mortierella alpina, L-fenilalanina, fosfato di sodio, Vitamine: C, E, B5, niacina, A, B1, B6, D, K, B2, acido folico, B12, biotina, solfati di ferro, zinco, rame e manganese, taurina, L-istidina, inositolo, antiossidanti : ascorbil palmitato ed estratto ricco di tocoferoli, nucleotidi, L-carnitina, selenato di sodio, ioduro di potassio.
Informazioni nutrizionali:
| Analisi media | Per 100 g | Per 100 ml al 12,9 |
| ENERGIA | kJ | 2164 | 279 |
| | kcal | 517 | 67 |
| PROTEINE | g | 9,6 | 1,2 |
| Caseina | g | 2,9 | 0,4 |
| Proteine solubili | g | 6,7 | 0,9 |
| Taurina | mg | 39,5 | 5,1 |
| Carnitina | mg | 7,3 | 0,9 |
| CARBOIDRATI | g | 57,4 | 7,4 |
| di cui zuccheri | g | 57,4 | 7,4 |
| Lattosio | g | 57,4 | 7,4 |
| LIPIDI | g | 27,7 | 3,6 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 11,4 | 1,5 |
| Acido linoleico | mg | 4215 | 545,9 |
| Acido alfa-linolenico | mg | 465 | 60,2 |
| Acido arachidonico | mg | 61 | 7,9 |
| Acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 61 | 7,9 |
| FIBRA DIETARIA | g | 0 | 0 |
| SALI MINERALI | g | 2,3 | 0,3 |
| Sodio | mg | 138 | 18 |
| Potassio | mg | 520 | 67 |
| Cloruro | mg | 376 | 49 |
| Calcio | mg | 330 | 43 |
| Fosforo | mg | 183 | 24 |
| Magnesio | mg | 42 | 5 |
| Ferro | mg | 5,2 | 0,67 |
| Zinco | mg | 5,4 | 0,7 |
| Rame | mg | 0,4 | 0,05 |
| Iodio | µg | 117 | 15,2 |
| Selenio | µg | 15,5 | 2 |
| Manganese | µg | 125 | 16,2 |
| Fluoruro | µg | < 60 | < 8 |
| VITAMINE | | | |
| A | µg-ER | 527 | 68 |
| D | µg | 6 | 0,78 |
| D | UI | 240 | 31 |
| Tiamina | mg | 0.58 | 0.08 |
| Riboflavina | mg | 1,05 | 0,14 |
| Niacina | mg | 3,5 | 0,45 |
| Acido pantotenico | mg | 4,25 | 0,55 |
| Vitamine B6 | mg | 0,32 | 0,04 |
| Biotina | µg | 10,6 | 1,37 |
| Acido folico | µg | 59 | 7,64 |
| Vitamine B12 | µg | 1,17 | 0,15 |
| Vitamine C | mg | 65 | 8,42 |
| Vitamine K | µg | 43 | 5,57 |
| Vitamina E | mg-α-ET | 8 | 1,04 |
| Colina | mg | 100 | 12,95 |
| Inositolo | mg | 80 | 10,36 |
| Nucleotidi | mg | 15,6 | 2,02 |
Nestlé 1 può essere consumato a temperatura ambiente o tiepido. Si sconsiglia l'uso del forno a microonde per riscaldare l'acqua, poiché vi è il rischio di ustioni.
Tenere sempre il bambino in braccio mentre prende il biberon, per evitare il rischio di soffocamento.
È importante seguire le istruzioni per la preparazione e le indicazioni che seguono per evitare rischi per la salute del bambino:
Pulire la superficie di lavoro e lavarsi accuratamente le mani.
Preparare il biberon poco prima del pasto.
Utilizzare acqua minerale o acqua di sorgente adatta ai bambini.
Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto in questa confezione.
Non esitate a buttare via il resto del biberon non finito.
Chiudere la bustina ripiegandola su se stessa e conservarla all'interno della scatola, in un luogo fresco e asciutto, per non più di 3 settimane dall'apertura.