La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
L'elenco degli ingredienti può essere soggetto a variazioni, pertanto si consiglia di controllare sempre l'elenco sul prodotto acquistato.
Ingredienti : Latte scremato, Proteine solubili del latte, Maltodestrina, Oli vegetali (oleina di palma, colza, copra e girasole), Lattosio, Citrati di calcio, sodio e potassio; Fosfati di calcio e potassio, Emulsionante : lecitina di soia, cloruro di magnesio e di sodio, Vitamine: C, E, pantotenato di calcio, niacina, B1, A, B6, B2, D3, K1, acido folico, biotina, B12, solfati ferrosi, di zinco e di rame, antiossidante: L-ascorbyl palmitate, ioduro di potassio, selenato di sodio.
Informazioni nutrizionali :
| Analisi media | | Per 100 g | Per 100 ml al 13,6% |
| ENERGIA | kJ kcal | 2072 494 | 282 67 |
| Proteine | g | 9,6 | 1,3 |
| Caseina | g | 4,8 | 0,7 |
| Proteine solubili | g | 4,8 | 0,7 |
| Carboidrati | g | 60,9 | 8,3 |
| - di cui zuccheri | g | 38,1 | 5,2 |
| Lattosio | g | 36 | 4,9 |
| Grasso | g | 23,6 | 3,2 |
| - di cui acidi grassi saturi | g | 9,4 | 1,3 |
| Acido linoleico | mg | 3600 | 488 |
| Acido α-linolenico | mg | 435 | 59 |
| Fibra alimentare | g | 0 | 0 |
| Sali minerali | g | 2,9 | 0,4 |
| Sodio | mg | 173 | 23,4 |
| Potassio | mg | 553 | 74,9 |
| Cloruro | mg | 360 | 49 |
| Calcio | mg | 567 | 77 |
| Fosforo | mg | 360 | 49 |
| Magnesio | mg | 51 | 6,9 |
| Ferro | mg | 7,3 | 1 |
| Zinco | mg | 5,2 | 0,7 |
| Rame | mg | 0,37 | 0,05 |
| Iodio | µg | 129 | 17,5 |
| Selenio | µg | 8,6 | 1,2 |
| Manganese | µg | 60 | 8,1 |
| Fluoruro | µg | < 60 | < 8,1 |
| Vitamine | | | |
| A | µg-ER | 530 | 72 |
| D | µg | 8,1 | 1 |
| D | IU | 324 | 44 |
| Tiamina | mg | 0,91 | 0,12 |
| Riboflavina | mg | 1,3 | 0,18 |
| Niacina | mg | 4,4 | 0,6 |
| Acido pantotenico | mg | 5,5 | 0,8 |
| Vitamine B6 | mg | 0,56 | 0,08 |
| Biotina | µg | 15 | 2 |
| Acido folico | µg | 118 | 16 |
| Vitamina B12 | µg | 1,2 | 0,16 |
| Vitamina C | mg | 85 | 11,5 |
| Vitamine K | µg | 43 | 5,8 |
| Vitamina E | mg α-ET | 9,8 | 1,3
|
Nestlé 2 può essere consumato a temperatura ambiente o tiepido. Si sconsiglia l'uso del forno a microonde per riscaldare l'acqua, poiché vi è il rischio di ustioni.
Tenere sempre il bambino in braccio mentre prende il biberon, per evitare il rischio di soffocamento. Non appena il neonato è abbastanza grande, offritegli una tazza invece del biberon.
Da consumarsi preferibilmente entro la data indicata sulla confezione.
È importante seguire le istruzioni per la preparazione e le indicazioni che seguono per evitare rischi per la salute del bambino:
Pulire la superficie di lavoro e lavarsi accuratamente le mani.
Preparare il biberon poco prima del pasto.
Utilizzare acqua minerale o acqua di sorgente adatta ai bambini.
Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto in questa confezione.
Non esitate a buttare via il resto del biberon non finito.
Chiudere la bustina utilizzando il misurino contenuto nella confezione e conservare la bustina nella sua scatola in un luogo fresco e asciutto per non più di 3 settimane dall'apertura.