La composizione può essere soggetta a variazioni. Si consiglia di controllare sempre l'elenco del prodotto acquistato.
Ingredienti : Proteine isolate di soia, Fruttosio, Inulina, Destrosio, Emulsionante (lecitina di soia), Maltodestrina, Zucchero, Citrato tripotassico, Aromi, Mix di estratti (Estratti di agrumi (Pompelmo, Limone sinensis) (60%), Maltodestrina, Estratto di Guaranà (10%)), Idrossido di magnesio, Olio di colza, Edulcorante (Glicosidi steviolici da stevia), Carbonato di calcio, Antiagglomerante (Biossido di silicio), Estratto di noce di cola, Acido L-ascorbico (Vitamine C), Solfato ferroso, Ossido di zinco, D-alfa tocoferil acetato (Vitamina E), Nicotinamide (Niacina), Solfato di manganese, Antiossidante (DL-alfa tocoferolo), Olio di soia, Pantotenato di calcio (Acido pantotenico), Colorazione (Beta-carotene), Riboflavina, Cloridrato di piridossina (Vitamina B6), Tiamina mononitrato (Vitamina B1), Retinil acetato (Vitamina A), Cromo picolinato, Acido pteroilmonoglutammico (Acido folico), Gluconato di rame, Fillochinone (Vitamina K), Selenito di sodio, D-biotina, Colecalciferolo (Vitamina D), Cianocobalamina (Vitamina B12).
Può contenere uova e latte.
Analisi nutrizionale per 1 porzione:
| Informazioni nutrizionali medie | per 100 g | % RA* PER | per porzione (40 g di polvere + 200 ml di latte scremato 1,5% di grassi) | % AR* PER PORZIONE |
|---|
| Energia | 1586 kJ/376 kcal | - | 1030 kJ/244 kcal | - |
| Contenuto di grassi | 6,5 g | - | 5,6 g | - |
| di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | - | 2,8 g | - |
| Carboidrati | 24 g | - | 19 g | - |
| di cui zuccheri | 19 g | - | 17 g | - |
| Fibra alimentare | 6,7 g | - | 2,7 g | - |
| Proteine | 51 g | - | 27 g | - |
| Sale | 2,4 g | - | 1,2 g | - |
| Vitamina A (RE) | 649 µg | 81% | 287 µg | 36% |
| Vitamine D (RE) | 5 µg | 100% | 2,1 µg | 42% |
| Vitamina E (alfa-TE) | 13 mg | 110% | 5,3 mg | 44% |
| Vitamina K | 65 µg | 87% | 26 µg | 35% |
| Vitamina C | 60 mg | 74% | 27 mg | 34% |
| Tiamina | 0,7 mg | 65% | 0,4 mg | 33% |
| Riboflavina | 1 mg | 69% | 0,7 mg | 53% |
| Niacina (NE) | 13 mg | 80% | 5,3 mg | 33% |
| Vitamine B6 | 0,9 mg | 64% | 0,5 mg | 32% |
| Acido folico | 219 µg | 110% | 103 µg | 52% |
| Vitamine B12 | 1,7 µg | 68% | 1,5 µg | 60% |
| Biotina | 61 µg | 122% | 32 µg | 65% |
| Acido pantotenico | 3,6 mg | 60% | 2,2 mg | 37% |
| Potassio | 1035 mg | 52% | 724 mg | 36% |
| Calcio | 124 mg | 16% | 285 mg | 36% |
| Fosforo | 624 mg | 89% | 431 mg | 62% |
| Magnesio | 276 mg | 74% | 134 mg | 36% |
| Ferro | 12 mg di ferro | 82% | 4,7 mg | 34% |
| Zinco | 7,6 mg | 76% | 3,9 mg | 39% |
| Rame | 1 mg | 99% | 0,4 mg | 42% |
| Manganese | 1,8 mg | 90% | 0,71 mg | 36% |
| Selenio | 32 µg | 59% | 19 µg | 34% |
| Cromo | 34 µg | 84% | 14 µg | 34% |
| Iodio | 95,6 µg | 64% | 61,6 µg | 41% |
| Sodio | 942 mg | - | 471 mg | - |
| Acido linoleico | 3,3 g | - | 1,4 g | - |
| Estratto di noce di cola | 33,3 mg | - | 13,3 mg | - |
| Estratto di semi di guaranà (rapporto tra le piante: 4:1) | 228,12 mg | - | 91,25 mg | - |
*Assunzioni di riferimento.
| Aminoacidi | per 100 g di Proteine |
|---|
| L-leucina | 7,94 g |
| L-lisina | 6,41 g |
| L-isoleucina | 4,82 g |
| L-valina | 4,89 g |
| L-fenilalanina | 5,41 g |
| L-treonina | 3,74 g |
| L-istidina | 2,60 g |
| L-metionina | 1,33 g |
| L-triptofano | 1,37 g |
| Acido L-glutammico | 18,98 g |
| Acido L-aspartico | 11,31 g |
| L-prolina | 4,96 g |
| L-serina | 5,01 g |
| L-arginina | 7,64 g |
| L-alanina | 4,30 g |
| L-tirosina | 3,78 g |
| Glicina | 4,18 g |
| L-cisteina | 1,19 g |
Conservare fuori dalla portata dei bambini, al riparo dal calore e dall'umidità.
Consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Non superare la dose consigliata.
Da consumarsi preferibilmente entro la data indicata sulla confezione.
Sconsigliato alle donne in gravidanza o in allattamento senza il parere del medico.
Sostituto del pasto per il controllo del peso. Con zucchero ed edulcorante. Contiene caffeina (4,8 mg/100ml). Sconsigliato alle persone sensibili alla caffeina, alle donne in gravidanza o in fase di allattamento e ai bambini.
Si noti che XLS NUTRITION PRO SHAKE può dare i risultati attesi solo nell'ambito di una dieta a basso contenuto energetico. Questa dieta deve comprendere altri tipi di alimenti.
Sostituto del pasto per il controllo del peso. Con zucchero e dolcificante. Contiene caffeina (4,8 mg/100ml). Sconsigliato alle persone sensibili alla caffeina, alle donne in gravidanza o in fase di allattamento e ai bambini.
Si noti che XLS NUTRITION PRO SHAKE può dare i risultati attesi solo nell'ambito di una dieta a basso contenuto energetico. Questa dieta deve comprendere altri tipi di alimenti.